PRODUCT CLASSIF����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������ICATION
Related article����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������s
产品中心/ products
DUVR-S/EOCR韩国施耐德电动机保护器����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������
● 于直流电机或直流负载的电气保护
● 通过分流器检测出微电压,以此为信号进行放大调����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������整来设定过流或欠流设定值和输出时间设����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������定
● 适合低于1A的分流器
● 可用于不同的具有分流的电气设����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������备保护(分流器2次侧电压低于50mVDC)
联系电话:021-62308119
DUVR-S/EOCR韩国施耐德电动机����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������保护器
DUVR-S/EOCR韩国施耐德电����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������动机保护器
产品特点
◆ 微型紧凑设计
◆ 定时限特性
◆ 故障状态指示(LED)
◆ 工作电压检查和设置。可作为电压表功能
◆ 直流过电压/欠电压继电器,可预防一般工业由����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������电压异常或下降引起的设备故障
保护功能
保护项目 | 脱扣时间 | |
DOVR | DUVR | |
过电压 | O-Time | - |
欠电压 | - | U-Time |
技术参数
型号 | DC欠电压继电器(DUVR) | ||
电流设定 | 规格 | 电压调整范围 | |
30 | 3.0~30V | ||
110 | 10~110A | ||
220 | 20-220V | ||
其他 | 根据需求 | ||
时间设定 | 脱扣时间 | O-Time | 0.2~30秒 |
复位方式  ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������; &����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������nbsp; &����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������nbsp; &nb����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������sp;  ����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������; &nb����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������sp; &nbs����� �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������p; &nbs����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������p; &nb����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������sp; &n����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������bsp; &nbs����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������p; &nb����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������sp; &nb����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������sp; &nbs����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������p; ����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������  ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������; ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� &nbs����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������p; &nbs����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������p; | M | 手动(即时)/电动(远程)复位 | |
A | 自动复位(可选) | ||
控制电源 | 电压 | 220 | AC110/220, |
其他 | 根据需求 | ||
频率 | 50/60HZ | ||
辅助触点 | 输出触点 | 1-SPST(1c) | |
状态 | R型 | 正常状态(提供电源后:9����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������5-96闭点,97-98开点) | |
容量 | AC250V/3A电阻性 | ||
绝缘 | 绝缘电阻 | 外壳与线路间 | 100MΩ或高于兆欧表DC500V |
耐压强度 | 外壳与线路间 | 2.0KV,50/60HZ,1mi����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������n | |
输出接点间 | 1.0KV,50/60HZ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������,1min | ||
线路间 | 2.0KV,50/60HZ,1m����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������in | ||
使用环境 | 温度 | 存储 | -30~+80℃ |
运行 | -20~+60℃ | ||
湿度 | 30~85% RH无凝露 | ||
安装 | Panel |
预知详情,可以访问EOCR中国 --����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������-上海韩施电气
上海韩施电气自动化设备有限公司
021-62308119
上海市宝山区市一路199号1楼����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������2392A
1234065@qq.com
微信二维码
网站二维码
Copyright ©����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������; 2024上海韩施电气自动����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������化设备有限公司 All Ri����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������ghts Reserved &nb����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������sp; &nbs����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������p;
技术支持:化工仪器网 &n����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������bsp; 管理登录 &����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������nbsp;